Верхнеприводная мешалка RW 20 digital
Вехнеприводная мешалка с цифровым дисплеем.
Преимущества:
Комплект поставки:
Технические характеристики:
Преимущества:
- Оснащена цифровым дисплеем;
- Надежный, изящный и эргономичный дизайн;
- Два диапазона скоростей для универсального применения от 60 до 2000 об./мин.
Комплект поставки:
- Мешалка RW 20 digital
- Ключ для зажимного патрона
- Руководство по эксплуатации + Гарантийный талон
Технические характеристики:
Максимальный объём перемешивания (H2O) | 20 л |
Потребляемая мощность привода | 70 Вт |
Производимая мощность привода | 35 Вт |
Индикатор скорости | Диодная линия |
Диапазон вращающего момента | 60 - 2000 об./мин. |
Вязкость | 10000 мПа*с |
Выходная максимальная мощность на насадке | 26 Вт |
Разрешенное время во включённом состоянии | 100 % |
Максимальный вращающий момент на насадке | 150 Н*см |
Макс. вращающий момент на насадке при 60 об./мин. | 300 Н*см |
Макс. вращающий момент на насадке при 100 об./ мин. | 150 Н*см |
Макс. вращающий момент на насадке при 1000 об./ мин. | 24 Н*см |
Диапазон скоростей I при 50 Гц: | 60 – 500 об./ мин. |
Диапазон скоростей I при 60 Гц: | 72 – 600 об./ мин. |
Диапазон скоростей II при 50 Гц: | 240 – 2000 об./ мин. |
Диапазон скоростей II при 60 Гц: | 288 – 2400 об./ мин. |
Контроль диапазона скоростей | Плавный |
Задание скорости | 1 об./ мин. |
Kрепление насадок для перемешивания | Патрон |
Внутренний диаметр патрона | 0.5 - 10 мм |
Сквозной вал, внутренний диаметр | 10.5 мм |
Крепление на штативe | Держатель |
Диаметр насадки | 13 мм |
Длина насадки | 160 мм |
Контроль скорости | Механически |
Номинальный вращающий момент | 1.5 Н*м |
Размеры | 88 x 294 x 212 мм |
Вес | 3.1 кг |
Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 20 |
Напряжение | 220 - 240 / 100 - 115 В |
Частота | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 72 Вт |
Комплектующие
Назад в раздел “Лопастные мешалки”
Запрос на продукцию Верхнеприводная мешалка RW 20 digital
Если вы заинтересованы в приобретении товара или хотите задать вопрос, то заполните форму ниже: