Магнитная мешалка I-Mag Industry stirrer
I-MAG — это мощная, но при этом компактная магнитная мешалка для эксплуатации в лаборатории или на производстве.
Стандартная рабочая поверхность мешалки предназначена для перемешивания жидкостей объемом до 50 л (в пересчете на H2O). При использовании дополнительных платформ I-MAG SP, обеспечивается эффективное перемешивание сред в сосудах емкостью до 300 л.
Приводной блок мешалки состоит из износостойкого двигателя с высоким крутящим моментом и муфты с мощными магнитами. Это позволяет эффективно смешивать вязкие материалы и производить смешивание в сосудах с большим расстоянием между рабочей поверхностью и стержнем мешалки (например, в контейнерах с двойной стенкой или сосудах с изолированным дном).
Блок управления (пульт) мешалки отличается удобством в работе благодаря информативному меню и простотой интеграцией в технологические инженерные системы.
Магнитная мешалка I-Mag
На большие объемы
Объем перемешиваемой среды - до 50 л
Скорость перемешивания - до 1500 об/мин
Технические характеристики:
| Места для перемешивания | 1 |
| Отклонение скорости [об/мин] | ±10 |
| Максимальный объем перемешиваемой среды (в пересчете на H2O, без дополнительной платформы I-MAG SP) [л] | 50 |
| Максимальный объем перемешиваемой среды (в пересчете на H2O, с дополнительной платформой I-MAG SP) [л] | 300 |
| Производимая мощность привода [Вт] | 90 |
| Направление вращения | право / лево |
| Отображение заданной скорости | дисплей TFT |
| Отображение фактической скорости | дисплей TFT |
| Контроль диапазона скоростей | поворотно-нажимная кнопка |
| Диапазон вращающего момента [об/мин] | 100 - 1500 |
| Регулирование скорости [об/мин] | 10 |
| Длина магнитного мешальника [мм] | 30 - 140 |
| Саморазогрев нагревательной плитки (Tкомн. = 22°C, длительность работы 1 час) [22°C] | 26 |
| Минимальная допустимая температура среды (с внешним охлаждением) [°C] | 5 |
| Максимальная рабочая температура среды (с внешним нагревателем) [°C] | 70 |
| Материал нагревательной пластины | нержавеющая сталь 1.4301 |
| Размер нагревательной пластины размер [мм] | 260 x 260 |
| Автоматическое изменение направления вращения | да |
| Интервальный режим | да |
| Функция обнаружения трещин в магнитном мешальнике | да |
| Таймер | да |
| Отображение значений таймера | дисплей TFT |
| Диапазон устанавливаемого времени [мин] | 1 - 14399 |
| Программы | да |
| Длина кабеля для подключения блока управления [мм] | 2000 |
| Размеры блока управления [мм] | 335 x 165 x 65 |
| Размеры мешалки [мм] | 260 x 70 x 300 |
| Вес [кг] | 8 |
| Допустимая температура окружающей среды [°C] | 5 - 40 |
| Допустимая относительная влажность [%] | 80 |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 64 (привод) / IP 22 (блок управления) |
| Разъем RS 232 | да |
| Разъем USB | USB-B |
| Интерфейс Wi-Fi | да |
| Аналоговый выход | да |
| Аналоговый вход | да |
| Напряжение [В] | 100 - 240 |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Потребляемая мощность [Вт] | 140 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания [Вт] | 5 |
Назад в раздел “Магнитные мешалки без подогрева”













